Zakończyła rozgrywki szkolna liga szachowa. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła klasa Ia reprezentowana przez Michała Gliszczyńskiego. Drugie miejsce przypadło klasie IIIB ( Emanuel Wilczyk), a trzecie klasie 3A ( Mateusz Waciński).
Wyniki końcowe
LP | KLASA | PUNKTY |
---|---|---|
1. | klasa 1A | 5,5 |
2. | klasa 3B | 5 |
3. | klasa 3A | 4,5 |
4. | klasa 2F | 3,5 |
5. | klasa 1B | 3,5 |
6. | klasa 2D | 3 |
7. | klasa 2A | 3 |
8. | klasa 3F | 3 |
9. | klasa 1D | 3 |
10. | klasa 3E | 2,5 |
11. | klasa 3C | 2 |
12. | klasa 1E | 2 |
13. | klasa 2C | 2 |
14. | klasa 1C | 2 |
15. | klasa 2B | 2 |
16. | klasa 2E | 2 |
17. | klasa 3D | 1,5 |
Przemysław Skalik